Description
| Diameter (mm) |
Kekuatan (Lbs) |
Material |
| 0.10 | 1 | Monofilament |
| 0.12 | 2 | Monofilament |
| 0.15 | 3 | Monofilament |
| 0.18 | 4 | Monofilament |
| 0.20 | 5 | Monofilament |
| 0.22 | 6 | Monofilament |
| 0.25 | 8 | Monofilament |
| 0.28 | 10 | Monofilament |
| 0.30 | 12 | Monofilament |
| 0.33 | 15 | Monofilament |
| 0.35 | 20 | Monofilament |





