Description
| Diameter (mm) |
Kekuatan (Kg) / (Lbs) |
Material |
| 0.18 | 3.80 / 8.1 | Monofilament |
| 0.20 | 4.50 / 9.9 | Monofilament |
| 0.22 | 5.40 / 11.9 | Monofilament |
| 0.25 | 6.90 / 15.2 | Monofilament |
| 0.28 | 8.45 / 18.6 | Monofilament |
| 0.30 | 10.25 / 22.6 | Monofilament |
| 0.35 | 11.95 / 26.3 | Monofilament |
| 0.40 | 15.70 / 34.6 | Monofilament |
| 0.45 | 15.70 / 34.6 | Monofilament |
| 0.50 | 27.40 / 60.4 | Monofilament |






