Deskripsi
| SKU | Type | Length (m) | Action | Sections | Closed Length (m) | Weight (g) | JIG Wt. (g) | PE | Top Diameter (mm) | Line Guides |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRSJ-180MS | Spinning | 1.80 | Medium | 2 | 000 | 000 | 50-150 | 1-3 | 000 | 000 |
| KRSJ-180MHS | Spinning | 1.80 | Medium Heavy | 2 | 000 | 000 | 80-300 | 2-4 | 000 | 000 |
| KRSJ-180HS | Spinning | 1.80 | Heavy | 2 | 000 | 000 | 100-350 | 3-5 | 000 | 000 |
| KRSJ-180MB | Bait Jigging | 1.80 | Medium | 2 | 000 | 000 | 50-150 | 1-3 | 000 | 000 |
| KRSJ-180MHB | Bait Jigging | 1.80 | Medium Heavy | 2 | 000 | 000 | 80-300 | 2-4 | 000 | 000 |
| KRSJ-180HB | Bait Jigging | 1.80 | Heavy | 2 | 000 | 000 | 100-350 | 3-5 | 000 | 000 |









