Deskripsi
| Pilihan | Gear Ratio | Bearings | Line Capacity | Weight (gr) |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.1:1 | 4+1 | 0.24/160 | 0.28/130 | 0.33/110 | 239 |
| 2000 | 5.1:1 | 4+1 | 0.24/180 | 0.28/150 | 0.33/130 | 241 |
| 3000 | 5.1:1 | 4+1 | 0.28/165 | 0.33/145 | 0.38/128 | 245 |
| 4000AK | 5.1:1 | 4+1 | 0.28/185 | 0.33/165 | 0.38/145 | 255 |
| 5000AK | 5.1:1 | 4+1 | 0.35/230 | 0.40/190 | 0.45/145 | 355 |
| 6000AK | 5.1:1 | 4+1 | 0.35/270 | 0.40/210 | 0.45/175 | 362 |
| 8000CB-AK | 5.1:1 | 4+1 | 0.42/390 | 0.45/340 | 0.50/275 | 367 |









