Deskripsi
| Lbs | Length (m) | Diameter (mm) |
| 10 | 10 | 0.38 |
| 25 | 10 | 0.50 |
| 30 | 10 | 0.55 |
| 40 | 10 | 0.60 |
| 50 | 10 | 0.65 |
| 60 | 10 | 0.00 |
| 80 | 10 | 0.75 |
Rp34,700
Steel wire leader atau tali pemandu berbahan carbon berfungsi untuk mencegah putus/ hilangnya rangkaian kail karena terkena gigi atau tutup insang dari ikan, sehingga di perlukan saat memancing ikan seperti bawal, pacu, escolar, billfish, tenggiri, kuwe, dll.
| Lbs | Length (m) | Diameter (mm) |
| 10 | 10 | 0.38 |
| 25 | 10 | 0.50 |
| 30 | 10 | 0.55 |
| 40 | 10 | 0.60 |
| 50 | 10 | 0.65 |
| 60 | 10 | 0.00 |
| 80 | 10 | 0.75 |
| Senar – Ukuran | Dia 0.38 mm, Dia 0.50 mm, Dia 0.55 mm, Dia 0.60 mm, Dia 0.65 mm, Dia 0.75 mm |
|---|




