Deskripsi
| Pilihan | Gear Ratio | Bearings | Line Capacity (PE-M) | Weight (gr) |
|---|---|---|---|---|
| 400L (NAVY X GOLD) | 3.0:1 X 6.0:1 | 8+2 | 4-400 | 687 |
| 400NL (GRAY X BLACK) | 3.0:1 X 6.0:1 | 8+2 | 4-400 | 687 |
| 500 (NAVY X GOLD) | 3.0:1 X 6.0:1 | 8+2 | 5-400 | 766 |
| 500L (GRAY X BLACK) | 3.0:1 X 6.0:1 | 8+2 | 5-400 | 766 |
| 600 (NAVY X GOLD) | 3.0:1 X 6.0:1 | 8+2 | 6-400 | 766 |
| 600L (NAVY X GOLD) | 3.0:1 X 6.0:1 | 8+2 | 6-400 | 766 |
| 600L (GRAY X BLACK) | 3.0:1 X 6.0:1 | 8+2 | 6-400 | 766 |








