Deskripsi
- Airdrive Design
- Monocoque Body
- Magsealed Body
- ATD-Automatic Tournament Drag
- Tough Digigear
| Pilihan Reel | Gear Ratio | Weight. (g) | Line Capacity (PE-m) | Line Capacity (Lbs) | Max Drag. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| LT3000 | 5.2 : 1 | 245 | #1-200 | #1.2-190 | #1.5-170 | 8-150 | 10-120 | 12-100 | 10 |
| LT3000-CH | 5.7 : 1 | 225 | #1-200 | #1.2-190 | #1.5-170 | 8-150 | 10-120 | 12-100 | 10 |
| LT3000-XH | 6.2 : 1 | 245 | #1-200 | #1.2-190 | #1.5-170 | 8-150 | 10-120 | 12-100 | 10 |
| LT4000-C | 5.2 : 1 | 255 | #1.2-310 | #1.5-200 | #2-170 | 10-190 | 12-150 | 14-130 | 12 |
| LT4000-CXH | 6.2 : 1 | 266 | #1.2-310 | #1.5-200 | #2-170 | 10-190 | 12-150 | 14-130 | 12 |
| LT5000D | 5.2 : 1 | 306 | #2-350 | #2.5-300 | #3-210 | 14-260 | 20-170 | 25-150 | 12 |
| LT5000D-CXH | 6.2 : 1 | 260 | #2-350 | #2.5-300 | #3-210 | 14-260 | 20-170 | 25-150 | 12 |
| LT5000D-XH | 6.2 : 1 | 306 | #2-350 | #2.5-300 | #3-210 | 14-260 | 20-170 | 25-150 | 12 |

![Reel Daiwa Certate HD LT [26]](https://duniapancingindonesia.com/wp-content/uploads/2026/09/Certate-HD-LT-5000D-CXH-Cover-DPI.jpg)
![Reel Daiwa Certate HD LT [26] - Gambar 2](https://duniapancingindonesia.com/wp-content/uploads/2026/09/Certate-HD-LT-3000-DPI.jpg)
![Reel Daiwa Certate HD LT [26] - Gambar 3](https://duniapancingindonesia.com/wp-content/uploads/2026/09/Certate-HD-LT-5000D-CXH-Side-DPI.jpg)



