Description
| Size | Kg | Strength (Lbs) | Lenght |
| 0.4 | 2.4 kg | 5 | 100 m |
| 0.6 | 3 kg | 6 | 100 m |
| 0.8 | 4 kg | 8 | 100 m |
| 1 | 5 kg | 10 | 100 m |
| 1.5 | 7.5 kg | 15 | 100 m |
| 2 | 11 kg | 20 | 100 m |
| 2.5 | 13 kg | 30 | 100 m |
| 3 | 16 kg | 35 | 100 m |
| 4 | 20 kg | 40 | 100 m |
| 5 | 24 kg | 50 | 100 m |
| 6 | 30 kg | 60 | 100 m |
| 8 | 37 kg | 80 | 100 m |
| 3 | 16 kg | 35 | 300 m |
| 4 | 20 kg | 40 | 300 m |
| 5 | 24 kg | 50 | 300 m |
| 6 | 30 kg | 60 | 300 m |
| 8 | 37 kg | 80 | 300 m |






