Deskripsi
- Aero light Rotor
- Super Strong Drive Gear
- High Intersity Graphite Material
- Aluminum Machined Cut Spool
- Anti Twist Line Roller with Thick Ball Wire
- 4+1 Bearings (4 Ball bearings + 1 One way bearing)
| Pilihan | Gear Ratio | Bearings | Line Capacity | Weight (gr) |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.2:1 | 4+1 | 0.15/300 | 0.20/170 | 0.25/109 | 235 |
| 2000 | 5.2:1 | 4+1 | 0.20/220 | 0.25/140 | 0.30/100 | 240 |
| 3000 | 5.2:1 | 4+1 | 0.25/215 | 0.30/150 | 0.35/110 | 256 |
| 4000 | 5.2:1 | 4+1 | 0.30/190 | 0.35/140 | 0.40/105 | 276 |
| 5000 | 5.2:1 | 4+1 | 0.35/185 | 0.40/150 | 0.50/100 | 425 |
| 6000 | 5.2:1 | 4+1 | 0.35/200 | 0.40/160 | 0.50/120 | 427 |





![Reel Daiwa Ballistic HD LT [25]](https://duniapancingindonesia.com/wp-content/uploads/2026/09/Ballistic-HD-LT-5000D-CXH-ARK-Cover-DPI-300x300.jpg)


