Deskripsi
- Tough PE
- 8 Strand Braided Line
- Muscle PE – Very High Abrasion Resistance
- UVF – Ultra Volume Fiber
- New EvoSilicone2 (+Si2)
| No. | Kg-test | Lb-test | Length (m) | Length (m) | Length (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 4.9 | 11 | 200 | 300 | – |
| 6.8 | 6.8 | 15 | 200 | 300 | – |
| 1 | 8.0 | 18 | 200 | 300 | – |
| 1.2 | 9.6 | 21 | 200 | 300 | – |
| 1.5 | 12 | 26 | 200 | 300 | – |
| 2 | 16 | 35 | 200 | 300 | – |
| 2.5 | 19 | 42 | 200 | 300 | – |
| 3 | 22 | 49 | 200 | 300 | 400 |
| 4 | 24 | 53 | – | 300 | 400 |
| 5 | 30 | 66 | – | 300 | 400 |
| 6 | 36 | 79 | – | 300 | 400 |
| 8 | 44 | 97 | – | 300 | 400 |
| 10 | 56 | 123 | – | 300 | – |







